ESTÃO ABERTAS AS CAPTAÇÕES REFERENTES Á PRÓXIMA ÉPOCA DESPORTIVA DO ESCALÃO DE INICIADOS.
PRÓXIMO TREINO DIA 26 DAS 21 ÁS 22 HORAS NO PAVILHÃO DA SENHORA DA HORA.
SE NASCESTE NOS ANOS DE 1997 e 1998 APARECE.
NOSSAS PAGINAS
CLASSIFICAÇÃO 28ª JORNADA
J | V | E | D | Golos | +/- | Pts. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | COHAEMATO | 28 | 27 | 1 | 0 | 170 | : | 26 | 144 | 82 | |||||||||
2 | ![]() | ![]() | MIRAMAR | 28 | 26 | 1 | 1 | 199 | : | 27 | 172 | 79 | |||||||||
3 | ![]() | ![]() | POVOA FUTSAL | 28 | 21 | 1 | 6 | 165 | : | 46 | 119 | 64 | |||||||||
4 | ![]() | ![]() | UNIÃO CUSTOIAS | 28 | 19 | 4 | 5 | 136 | : | 54 | 82 | 61 | |||||||||
5 | ![]() | ![]() | SANTA CRUZ F. C. | 28 | 17 | 5 | 6 | 158 | : | 61 | 97 | 56 | |||||||||
6 | ![]() | ![]() | JACA F. C. | 28 | 14 | 5 | 9 | 100 | : | 42 | 58 | 47 | |||||||||
7 | ![]() | ![]() | ALFA ACADEMICO | 27 | 14 | 5 | 8 | 60 | : | 55 | 5 | 47 | |||||||||
8 | ![]() | ![]() | AGUA VIVA | 28 | 14 | 2 | 12 | 90 | : | 100 | -10 | 44 | |||||||||
9 | ![]() | ![]() | ACAD. P. RUBRAS | 28 | 12 | 3 | 13 | 99 | : | 79 | 20 | 39 | |||||||||
10 | ![]() | ![]() | SANTA ISABEL | 28 | 9 | 2 | 17 | 54 | : | 114 | -60 | 29 | |||||||||
11 | ![]() | ![]() | PESC. MATOSINHOS | 28 | 9 | 1 | 18 | 66 | : | 110 | -44 | 28 | |||||||||
12 | ![]() | ![]() | JUV. MALTA | 28 | 8 | 1 | 19 | 60 | : | 121 | -61 | 25 | |||||||||
13 | ![]() | ![]() | FC S.ROMÃO | 28 | 6 | 1 | 21 | 60 | : | 212 | -152 | 19 | |||||||||
14 | ![]() | ![]() | BIQUINHA | 27 | 5 | 0 | 22 | 41 | : | 151 | -110 | 15 | |||||||||
15 | ![]() | ![]() | SP. ARCOZELO | 28 | 3 | 0 | 25 | 46 | : | 124 | -78 | 9 | |||||||||
16 | ![]() | ![]() | BAIRRO VISO | 28 | 3 | 0 | 25 | 41 | : | 223 | -182 | 9 | |||||||||
Total-Golos: 1545 Golos / jogo: 6.93 |
29
29ª. Jornada | |||||||||||||
06.05.2012 - 09:00 | POVOA FUTSAL ![]() | - | ![]() | _ | : | _ | |||||||
06.05.2012 - 09:00 | MIRAMAR ![]() | - | ![]() | _ | : | _ | |||||||
06.05.2012 - 09:00 | JACA F. C. ![]() | - | ![]() | _ | : | _ | |||||||
06.05.2012 - 09:00 | JUV. MALTA ![]() | - | ![]() | _ | : | _ | |||||||
06.05.2012 - 09:00 | BIQUINHA ![]() | - | ![]() | _ | : | _ | |||||||
06.05.2012 - 09:00 | SANTA CRUZ F. C. ![]() | - | ![]() | _ | : | _ | |||||||
06.05.2012 - 09:00 | SANTA ISABEL ![]() | - | ![]() | _ | : | _ | |||||||
06.05.2012 - 09:00 | ALFA ACADEMICO ![]() | - | ![]() | _ | : | _ | |||||||
Golos: 0 Golos/ jogo: 0 |
28
28ª. Jornada | |||||||||||||
28.04.2012 - 17:00 | BAIRRO VISO ![]() | - | ![]() | 1 | : | 12 | |||||||
28.04.2012 - 17:00 | PESC. MATOSINHOS ![]() | - | ![]() | 3 | : | 2 | |||||||
29.04.2012 - 09:00 | FC S.ROMÃO ![]() | - | ![]() | 0 | : | 17 | |||||||
29.04.2012 - 10:30 | SP. ARCOZELO ![]() | - | ![]() | 2 | : | 3 | |||||||
29.04.2012 - 10:30 | SANTA CRUZ F. C. ![]() | - | ![]() | 8 | : | 3 | |||||||
29.04.2012 - 11:30 | ACAD. P. RUBRAS ![]() | - | ![]() | 2 | : | 2 | |||||||
29.04.2012 - 16:00 | UNIÃO CUSTOIAS ![]() | - | ![]() | 5 | : | 1 | |||||||
29.04.2012 - 17:00 | COHAEMATO ![]() | - | ![]() | 4 | : | 0 | |||||||
Golos: 65 Golos/ jogo: 8.13 |
27
27ª. Jornada | |||||||||||||
21.04.2012 - 15:00 | MIRAMAR ![]() | - | ![]() | 4 | : | 1 | |||||||
21.04.2012 - 16:00 | POVOA FUTSAL ![]() | - | ![]() | 15 | : | 1 | |||||||
21.04.2012 - 16:00 | BIQUINHA ![]() | - | ![]() | 0 | : | 14 | |||||||
21.04.2012 - 18:00 | AGUA VIVA ![]() | - | ![]() | 6 | : | 1 | |||||||
21.04.2012 - 18:00 | JACA F. C. ![]() | - | ![]() | 7 | : | 1 | |||||||
22.04.2012 - 10:00 | ALFA ACADEMICO ![]() | - | ![]() | 2 | : | 2 | |||||||
22.04.2012 - 10:00 | SANTA ISABEL ![]() | - | ![]() | 1 | : | 0 | |||||||
22.04.2012 - 10:30 | ACAD. P. RUBRAS ![]() | - | ![]() | 6 | : | 2 | |||||||
Golos: 63 Golos/ jogo: 7.88 |
26
26ª. Jornada | |||||||||||||
14.04.2012 - 17:00 | PESC. MATOSINHOS ![]() | - | ![]() | 0 | : | 3 | |||||||
14.04.2012 - 18:30 | SP. ARCOZELO ![]() | - | ![]() | 3 | : | 4 | |||||||
15.04.2012 - 09:00 | FC S.ROMÃO ![]() | - | ![]() | 3 | : | 0 | |||||||
15.04.2012 - 09:30 | SANTA CRUZ F. C. ![]() | - | ![]() | 4 | : | 3 | |||||||
15.04.2012 - 10:00 | JUV. MALTA ![]() | - | ![]() | 0 | : | 5 | |||||||
15.04.2012 - 11:00 | BAIRRO VISO ![]() | - | ![]() | 1 | : | 10 | |||||||
15.04.2012 - 16:15 | UNIÃO CUSTOIAS ![]() | - | ![]() | 2 | : | 0 | |||||||
15.04.2012 - 17:00 | COHAEMATO ![]() | - | ![]() | 10 | : | 0 | |||||||
Golos: 48 Golos/ jogo: 6 |
25
25ª. Jornada | |||||||||||||
31.03.2012 - 10:00 | SANTA ISABEL ![]() | - | ![]() | 2 | : | 3 | |||||||
31.03.2012 - 16:00 | BIQUINHA ![]() | - | ![]() | 1 | : | 9 | |||||||
31.03.2012 - 16:00 | POVOA FUTSAL ![]() | - | ![]() | 3 | : | 2 | |||||||
31.03.2012 - 18:00 | AGUA VIVA ![]() | - | ![]() | 3 | : | 8 | |||||||
01.04.2012 - 09:00 | PESC. MATOSINHOS ![]() | - | ![]() | 1 | : | 5 | |||||||
01.04.2012 - 10:00 | ALFA ACADEMICO ![]() | - | ![]() | 5 | : | 1 | |||||||
01.04.2012 - 11:30 | ACAD. P. RUBRAS ![]() | - | ![]() | 5 | : | 2 | |||||||
01.04.2012 - 18:00 | JACA F. C. ![]() | - | ![]() | 2 | : | 2 | |||||||
Golos: 54 Golos/ jogo: 6.75 |
24
24ª. Jornada | |||||||||||||
24.03.2012 - 15:00 | MIRAMAR ![]() | - | ![]() | 4 | : | 2 | |||||||
24.03.2012 - 16:50 | BAIRRO VISO ![]() | - | ![]() | 2 | : | 3 | |||||||
25.03.2012 - 09:00 | JUV. MALTA ![]() | - | ![]() | 4 | : | 3 | |||||||
25.03.2012 - 09:00 | FC S.ROMÃO ![]() | - | ![]() | 4 | : | 1 | |||||||
25.03.2012 - 10:30 | SP. ARCOZELO ![]() | - | ![]() | 0 | : | 1 | |||||||
25.03.2012 - 11:00 | SANTA CRUZ F. C. ![]() | - | ![]() | 1 | : | 1 | |||||||
25.03.2012 - 17:00 | COHAEMATO ![]() | - | ![]() | 4 | : | 2 | |||||||
25.03.2012 - 17:20 | UNIÃO CUSTOIAS ![]() | - | ![]() | 6 | : | 2 | |||||||
Golos: 40 Golos/ jogo: 5 |
23
23ª. Jornada | |||||||||||||
17.03.2012 - 16:00 | BIQUINHA ![]() | - | ![]() | 5 | : | 1 | |||||||
17.03.2012 - 17:10 | UNIÃO CUSTOIAS ![]() | - | ![]() | 3 | : | 0 | |||||||
17.03.2012 - 18:00 | JACA F. C. ![]() | - | ![]() | 1 | : | 3 | |||||||
17.03.2012 - 18:00 | PESC. MATOSINHOS ![]() | - | ![]() | 2 | : | 5 | |||||||
17.03.2012 - 18:00 | AGUA VIVA ![]() | - | ![]() | 2 | : | 1 | |||||||
18.03.2012 - 10:00 | SANTA ISABEL ![]() | - | ![]() | 0 | : | 4 | |||||||
18.03.2012 - 10:00 | ALFA ACADEMICO ![]() | - | ![]() | 4 | : | 1 | |||||||
18.03.2012 - 10:30 | ACAD. P. RUBRAS ![]() | - | ![]() | 4 | : | 2 | |||||||
Golos: 38 Golos/ jogo: 4.75 |
22
22ª. Jornada | |||||||||||||
10.03.2012 - 15:00 | MIRAMAR ![]() | - | ![]() | 2 | : | 1 | |||||||
10.03.2012 - 16:00 | POVOA FUTSAL ![]() | - | ![]() | 2 | : | 1 | |||||||
11.03.2012 - 09:00 | FC S.ROMÃO ![]() | - | ![]() | 2 | : | 1 | |||||||
11.03.2012 - 09:00 | JUV. MALTA ![]() | - | ![]() | 1 | : | 0 | |||||||
11.03.2012 - 10:30 | SP. ARCOZELO ![]() | - | ![]() | 0 | : | 4 | |||||||
11.03.2012 - 11:30 | SANTA CRUZ F. C. ![]() | - | ![]() | 12 | : | 2 | |||||||
11.03.2012 - 12:00 | BAIRRO VISO ![]() | - | ![]() | _ | : | _ | |||||||
11.03.2012 - 15:00 | COHAEMATO ![]() | - | ![]() | 5 | : | 3 | |||||||
Golos: 36 Golos/ jogo: 5.14 |
21
21ª. Jornada | |||||||||||||
03.03.2012 - 15:00 | SP. ARCOZELO ![]() | - | ![]() | 0 | : | 3 | |||||||
03.03.2012 - 16:00 | BIQUINHA ![]() | - | ![]() | 2 | : | 3 | |||||||
03.03.2012 - 17:00 | UNIÃO CUSTOIAS ![]() | - | ![]() | 7 | : | 2 | |||||||
03.03.2012 - 18:00 | AGUA VIVA ![]() | - | ![]() | 1 | : | 4 | |||||||
03.03.2012 - 18:00 | PESC. MATOSINHOS ![]() | - | ![]() | 6 | : | 1 | |||||||
04.03.2012 - 10:00 | SANTA ISABEL ![]() | - | ![]() | 0 | : | 6 | |||||||
04.03.2012 - 10:00 | ALFA ACADEMICO ![]() | - | ![]() | 0 | : | 6 | |||||||
04.03.2012 - 10:30 | ACAD. P. RUBRAS ![]() | - | ![]() | 1 | : | 1 | |||||||
Golos: 43 Golos/ jogo: 5.38 |
20
20ª. Jornada | |||||||||||||
25.02.2012 - 15:00 | MIRAMAR ![]() | - | ![]() | 8 | : | 0 | |||||||
25.02.2012 - 16:00 | POVOA FUTSAL ![]() | - | ![]() | 7 | : | 0 | |||||||
25.02.2012 - 17:05 | BAIRRO VISO ![]() | - | ![]() | 3 | : | 10 | |||||||
25.02.2012 - 18:00 | JACA F. C. ![]() | - | ![]() | 0 | : | 0 | |||||||
26.02.2012 - 09:00 | JUV. MALTA ![]() | - | ![]() | 1 | : | 5 | |||||||
26.02.2012 - 09:00 | FC S.ROMÃO ![]() | - | ![]() | 8 | : | 3 | |||||||
26.02.2012 - 11:30 | SANTA CRUZ F. C. ![]() | - | ![]() | 8 | : | 0 | |||||||
26.02.2012 - 16:00 | COHAEMATO ![]() | - | ![]() | 7 | : | 1 | |||||||
Golos: 61 Golos/ jogo: 7.63 |
19
19ª. Jornada | |||||||||||||
18.02.2012 - 16:00 | BIQUINHA ![]() | - | ![]() | 1 | : | 3 | |||||||
18.02.2012 - 17:00 | PESC. MATOSINHOS ![]() | - | ![]() | 2 | : | 0 | |||||||
19.02.2012 - 09:30 | ACAD. P. RUBRAS ![]() | - | ![]() | 2 | : | 8 | |||||||
19.02.2012 - 10:00 | AGUA VIVA ![]() | - | ![]() | 2 | : | 3 | |||||||
19.02.2012 - 10:00 | SANTA ISABEL ![]() | - | ![]() | 3 | : | 3 | |||||||
19.02.2012 - 11:00 | SP. ARCOZELO ![]() | - | ![]() | 2 | : | 3 | |||||||
19.02.2012 - 17:00 | COHAEMATO ![]() | - | ![]() | 9 | : | 2 | |||||||
19.02.2012 - 17:10 | UNIÃO CUSTOIAS ![]() | - | ![]() | 2 | : | 2 | |||||||
Golos: 47 Golos/ jogo: 5.88 |
18
18ª. Jornada | |||||||||||||
11.02.2012 - 15:00 | MIRAMAR ![]() | - | ![]() | 10 | : | 2 | |||||||
11.02.2012 - 16:00 | POVOA FUTSAL ![]() | - | ![]() | 7 | : | 0 | |||||||
11.02.2012 - 18:00 | JACA F. C. ![]() | - | ![]() | 8 | : | 0 | |||||||
12.02.2012 - 09:00 | FC S.ROMÃO ![]() | - | ![]() | 5 | : | 9 | |||||||
12.02.2012 - 09:30 | SANTA CRUZ F. C. ![]() | - | ![]() | 6 | : | 0 | |||||||
12.02.2012 - 10:00 | JUV. MALTA ![]() | - | ![]() | 2 | : | 4 | |||||||
12.02.2012 - 11:00 | BAIRRO VISO ![]() | - | ![]() | 1 | : | 14 | |||||||
12.02.2012 - 12:00 | ALFA ACADEMICO ![]() | - | ![]() | 4 | : | 2 | |||||||
Golos: 74 Golos/ jogo: 9.25 |
17
17ª. Jornada | |||||||||||||
04.02.2012 - 15:30 | UNIÃO CUSTOIAS ![]() | - | ![]() | 1 | : | 1 | |||||||
04.02.2012 - 16:00 | BIQUINHA ![]() | - | ![]() | _ | : | _ | ![]() | ||||||
04.02.2012 - 18:00 | PESC. MATOSINHOS ![]() | - | ![]() | 0 | : | 5 | |||||||
05.02.2012 - 09:00 | FC S.ROMÃO ![]() | - | ![]() | 5 | : | 7 | |||||||
05.02.2012 - 09:30 | ACAD. P. RUBRAS ![]() | - | ![]() | 0 | : | 3 | |||||||
05.02.2012 - 11:00 | SP. ARCOZELO ![]() | - | ![]() | 3 | : | 4 | |||||||
05.02.2012 - 11:00 | AGUA VIVA ![]() | - | ![]() | 6 | : | 2 | |||||||
05.02.2012 - 17:00 | COHAEMATO ![]() | - | ![]() | 9 | : | 2 | |||||||
Golos: 48 Golos/ jogo: 6.86 |
16
16ª. Jornada | |||||||||||||
28.01.2012 - 16:00 | POVOA FUTSAL ![]() | - | ![]() | 3 | : | 5 | |||||||
28.01.2012 - 18:00 | JACA F. C. ![]() | - | ![]() | 6 | : | 0 | |||||||
29.01.2012 - 09:30 | MIRAMAR ![]() | - | ![]() | 8 | : | 0 | |||||||
29.01.2012 - 10:00 | BAIRRO VISO ![]() | - | ![]() | 3 | : | 6 | |||||||
29.01.2012 - 10:00 | JUV. MALTA ![]() | - | ![]() | 2 | : | 5 | |||||||
29.01.2012 - 10:00 | SANTA ISABEL ![]() | - | ![]() | 6 | : | 1 | |||||||
29.01.2012 - 11:30 | SANTA CRUZ F. C. ![]() | - | ![]() | 10 | : | 3 | |||||||
29.01.2012 - 12:00 | ALFA ACADEMICO ![]() | - | ![]() | 0 | : | 5 | |||||||
Golos: 63 Golos/ jogo: 7.88 |
15
15ª. Jornada | |||||||||||||
21.01.2012 - 16:00 | MIRAMAR ![]() | - | ![]() | 1 | : | 3 | |||||||
21.01.2012 - 16:00 | POVOA FUTSAL ![]() | - | ![]() | 4 | : | 0 | |||||||
21.01.2012 - 16:00 | BIQUINHA ![]() | - | ![]() | 1 | : | 5 | |||||||
21.01.2012 - 18:00 | JACA F. C. ![]() | - | ![]() | 1 | : | 1 | |||||||
22.01.2012 - 10:00 | JUV. MALTA ![]() | - | ![]() | 8 | : | 4 | |||||||
22.01.2012 - 10:00 | SANTA ISABEL ![]() | - | ![]() | 2 | : | 0 | |||||||
22.01.2012 - 10:00 | ALFA ACADEMICO ![]() | - | ![]() | 2 | : | 2 | |||||||
22.01.2012 - 10:30 | SANTA CRUZ F. C. ![]() | - | ![]() | 17 | : | 0 | |||||||
Golos: 51 Golos/ jogo: 6.38 |
14
14ª. Jornada | |||||||||||||
14.01.2012 - 17:00 | BAIRRO VISO ![]() | - | ![]() | 2 | : | 3 | |||||||
14.01.2012 - 17:00 | PESC. MATOSINHOS ![]() | - | ![]() | 1 | : | 2 | |||||||
14.01.2012 - 19:00 | SP. ARCOZELO ![]() | - | ![]() | 1 | : | 5 | |||||||
15.01.2012 - 09:00 | FC S.ROMÃO ![]() | - | ![]() | 2 | : | 13 | |||||||
15.01.2012 - 10:30 | ACAD. P. RUBRAS ![]() | - | ![]() | 5 | : | 1 | |||||||
15.01.2012 - 12:00 | AGUA VIVA ![]() | - | ![]() | 2 | : | 2 | |||||||
15.01.2012 - 16:20 | UNIÃO CUSTOIAS ![]() | - | ![]() | 1 | : | 2 | |||||||
15.01.2012 - 17:00 | COHAEMATO ![]() | - | ![]() | 5 | : | 1 | |||||||
Golos: 48 Golos/ jogo: 6 |
13
13ª. Jornada | |||||||||||||
07.01.2012 - 15:00 | MIRAMAR ![]() | - | ![]() | 18 | : | 0 | |||||||
07.01.2012 - 16:00 | BIQUINHA ![]() | - | ![]() | 3 | : | 5 | |||||||
07.01.2012 - 18:00 | JACA F. C. ![]() | - | ![]() | 1 | : | 3 | |||||||
08.01.2012 - 10:00 | JUV. MALTA ![]() | - | ![]() | 2 | : | 6 | |||||||
08.01.2012 - 10:00 | SANTA ISABEL ![]() | - | ![]() | 2 | : | 6 | |||||||
08.01.2012 - 11:00 | POVOA FUTSAL ![]() | - | ![]() | 12 | : | 1 | |||||||
08.01.2012 - 12:00 | ALFA ACADEMICO ![]() | - | ![]() | 4 | : | 1 | |||||||
08.01.2012 - 15:00 | AGUA VIVA ![]() | - | ![]() | 5 | : | 3 | |||||||
Golos: 72 Golos/ jogo: 9 |
12
12ª. Jornada | |||||||||||||
17.12.2011 - 17:00 | PESC. MATOSINHOS ![]() | - | ![]() | 2 | : | 3 | |||||||
18.12.2011 - 09:00 | JUV. MALTA ![]() | - | ![]() | 5 | : | 7 | |||||||
18.12.2011 - 09:00 | FC S.ROMÃO ![]() | - | ![]() | 0 | : | 9 | |||||||
18.12.2011 - 11:00 | SP. ARCOZELO ![]() | - | ![]() | 1 | : | 4 | |||||||
18.12.2011 - 11:30 | SANTA CRUZ F. C. ![]() | - | ![]() | 1 | : | 3 | |||||||
18.12.2011 - 16:00 | COHAEMATO ![]() | - | ![]() | 4 | : | 1 | |||||||
18.12.2011 - 16:20 | UNIÃO CUSTOIAS ![]() | - | ![]() | 7 | : | 2 | |||||||
22.12.2011 - 20:30 | BAIRRO VISO ![]() | - | ![]() | 0 | : | 11 | |||||||
Golos: 60 Golos/ jogo: 7.5 |
11
10.12.2011 - 15:00 | MIRAMAR ![]() | - | ![]() | 11 | : | 1 | ||||
10.12.2011 - 16:00 | BIQUINHA ![]() | - | ![]() | 1 | : | 3 | ||||
10.12.2011 - 18:00 | JACA F. C. ![]() | - | ![]() | 14 | : | 0 | ||||
10.12.2011 - 18:00 | AGUA VIVA ![]() | - | ![]() | 1 | : | 4 | ||||
11.12.2011 - 09:30 | ACAD. P. RUBRAS ![]() | - | ![]() | 3 | : | 3 | ||||
11.12.2011 - 10:00 | ALFA ACADEMICO ![]() | - | ![]() | 3 | : | 0 | ||||
11.12.2011 - 10:00 | SANTA ISABEL ![]() | - | ![]() | 1 | : | 11 | ||||
11.12.2011 - 11:00 | POVOA FUTSAL ![]() | - | ![]() | 5 | : | 2 | ||||
Golos: 63 Golos/ jogo: 7.88 |
10
03.12.2011 - 17:00 | MIRAMAR ![]() | - | ![]() | 16 | : | 0 | ||||
03.12.2011 - 17:30 | BAIRRO VISO ![]() | - | ![]() | 1 | : | 3 | ||||
04.12.2011 - 09:00 | FC S.ROMÃO ![]() | - | ![]() | 2 | : | 2 | ||||
04.12.2011 - 09:00 | JUV. MALTA ![]() | - | ![]() | 1 | : | 1 | ||||
04.12.2011 - 09:30 | SANTA CRUZ F. C. ![]() | - | ![]() | 4 | : | 0 | ||||
04.12.2011 - 15:00 | COHAEMATO ![]() | - | ![]() | 8 | : | 0 | ||||
04.12.2011 - 16:00 | UNIÃO CUSTOIAS ![]() | - | ![]() | 3 | : | 2 | ||||
04.12.2011 - 16:00 | SP. ARCOZELO ![]() | - | ![]() | 2 | : | 5 | ||||
Golos: 50 Golos/ jogo: 6.25 |
9
9ª. Jornada | |||||||||||||
26.11.2011 - 16:00 | BIQUINHA ![]() | - | ![]() | 1 | : | 2 | |||||||
26.11.2011 - 18:00 | JACA F. C. ![]() | - | ![]() | 4 | : | 2 | |||||||
26.11.2011 - 18:00 | AGUA VIVA ![]() | - | ![]() | 1 | : | 5 | |||||||
26.11.2011 - 18:00 | PESC. MATOSINHOS ![]() | - | ![]() | 7 | : | 3 | |||||||
27.11.2011 - 09:30 | ACAD. P. RUBRAS ![]() | - | ![]() | 1 | : | 9 | |||||||
27.11.2011 - 10:00 | ALFA ACADEMICO ![]() | - | ![]() | 2 | : | 7 | |||||||
27.11.2011 - 10:00 | SANTA ISABEL ![]() | - | ![]() | 6 | : | 0 | |||||||
27.11.2011 - 18:00 | POVOA FUTSAL ![]() | - | ![]() | 3 | : | 4 | |||||||
Golos: 57 Golos/ jogo: 7.13 |
8
19.11.2011 - 15:00 | MIRAMAR ![]() | - | ![]() | 2 | : | 0 | ||||
19.11.2011 - 15:30 | BAIRRO VISO ![]() | - | ![]() | 0 | : | 1 | ||||
19.11.2011 - 16:00 | POVOA FUTSAL ![]() | - | ![]() | 9 | : | 1 | ||||
20.11.2011 - 09:00 | FC S.ROMÃO ![]() | - | ![]() | 2 | : | 10 | ||||
20.11.2011 - 10:00 | JUV. MALTA ![]() | - | ![]() | 0 | : | 5 | ||||
20.11.2011 - 10:30 | SP. ARCOZELO ![]() | - | ![]() | 0 | : | 7 | ||||
20.11.2011 - 11:30 | SANTA CRUZ F. C. ![]() | - | ![]() | 7 | : | 0 | ||||
20.11.2011 - 17:00 | COHAEMATO ![]() | - | ![]() | 7 | : | 0 | ||||
Golos: 51 Golos/ jogo: 6.38 |
7 JORNADA
12.11.2011 - 16:00 | BIQUINHA ![]() | - | ![]() | 2 | : | 6 | ||||
12.11.2011 - 18:00 | PESC. MATOSINHOS ![]() | - | ![]() | 11 | : | 4 | ||||
12.11.2011 - 18:00 | AGUA VIVA ![]() | - | ![]() | 2 | : | 1 | ||||
12.11.2011 - 18:00 | JACA F. C. ![]() | - | ![]() | 0 | : | 4 | ||||
13.11.2011 - 09:30 | ACAD. P. RUBRAS ![]() | - | ![]() | 6 | : | 1 | ||||
13.11.2011 - 10:00 | SANTA ISABEL ![]() | - | ![]() | 3 | : | 1 | ||||
13.11.2011 - 10:00 | ALFA ACADEMICO ![]() | - | ![]() | 0 | : | 4 | ||||
13.11.2011 - 16:40 | UNIÃO CUSTOIAS ![]() | - | ![]() | 2 | : | 4 | ||||
Golos: 51 Golos/ jogo: 6.38 |
6 JORNADA
05.Nov. 16:00 | POVOA FUTSAL ![]() | - | ![]() | 5 | : | 1 | ||||
05.Nov. 16:00 | MIRAMAR ![]() | - | ![]() | 10 | : | 0 | ||||
05.Nov. 18:00 | JACA F. C. ![]() | - | ![]() | 4 | : | 0 | ||||
06.Nov. 09:00 | FC S.ROMÃO ![]() | - | ![]() | 0 | : | 13 | ||||
06.Nov. 10:00 | JUV. MALTA ![]() | - | ![]() | 4 | : | 5 | ||||
06.Nov. 10:30 | SANTA CRUZ F. C. ![]() | - | ![]() | 4 | : | 0 | ||||
06.Nov. 11:00 | BAIRRO VISO ![]() | - | ![]() | 1 | : | 6 | ||||
06.Nov. 16:00 | COHAEMATO ![]() | - | ![]() | 3 | : | 0 | ||||
Golos: 56 Golos/ jogo: 7 |
5
5. Jornada de 29.10.2011 a 30.10.2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.Out. 16:00 | BIQUINHA ![]() | - | ![]() | 0 | : | 11 | ||||
29.Out. 18:00 | PESC. MATOSINHOS ![]() | - | ![]() | 2 | : | 6 | ||||
29.Out. 18:00 | AGUA VIVA ![]() | - | ![]() | 0 | : | 3 | ||||
30.Out. 09:30 | ACAD. P. RUBRAS ![]() | - | ![]() | 11 | : | 0 | ||||
30.Out. 10:00 | SANTA ISABEL ![]() | - | ![]() | 4 | : | 5 | ||||
30.Out. 10:00 | ALFA ACADEMICO ![]() | - | ![]() | 1 | : | 1 | ||||
30.Out. 11:00 | SP. ARCOZELO ![]() | - | ![]() | 11 | : | 0 | ||||
30.Out. 16:00 | UNIÃO CUSTOIAS ![]() | - | ![]() | 10 | : | 0 | ||||
Golos: 65 Golos/ jogo: 8.13 |
4
4. Jornada de 22.10.2011 a 23.10.2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.Out. 16:00 | POVOA FUTSAL ![]() | - | ![]() | 10 | : | 1 | ||||
22.Out. 17:00 | MIRAMAR ![]() | - | ![]() | 3 | : | 1 | ||||
22.Out. 18:00 | JACA F. C. ![]() | - | ![]() | 2 | : | 3 | ||||
23.Out. 09:00 | JUV. MALTA ![]() | - | ![]() | 2 | : | 1 | ||||
23.Out. 09:00 | FC S.ROMÃO ![]() | - | ![]() | 0 | : | 7 | ||||
23.Out. 11:00 | ALFA ACADEMICO ![]() | - | ![]() | 2 | : | 0 | ||||
23.Out. 11:00 | BAIRRO VISO ![]() | - | ![]() | 3 | : | 5 | ||||
23.Out. 11:30 | SANTA CRUZ F. C. ![]() | - | ![]() | 4 | : | 5 | ||||
Golos: 49 Golos/ jogo: 6.13 |
3
3. Jornada de 15.10.2011 a 16.10.2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.Out. 16:00 | BIQUINHA ![]() | - | ![]() | 1 | : | 6 | ||||
15.Out. 16:50 | UNIÃO CUSTOIAS ![]() | - | ![]() | 5 | : | 3 | ||||
15.Out. 18:00 | PESC. MATOSINHOS ![]() | - | ![]() | 1 | : | 6 | ||||
16.Out. 09:30 | ACAD. P. RUBRAS ![]() | - | ![]() | 1 | : | 3 | ||||
16.Out. 10:00 | AGUA VIVA ![]() | - | ![]() | 8 | : | 1 | ||||
16.Out. 10:00 | SANTA ISABEL ![]() | - | ![]() | 1 | : | 6 | ||||
16.Out. 11:00 | SP. ARCOZELO ![]() | - | ![]() | 2 | : | 8 | ||||
16.Out. 17:00 | COHAEMATO ![]() | - | ![]() | 9 | : | 0 | ||||
Golos: 61 Golos/ jogo: 7.63 |
2
2. Jornada de 08.10.2011 a 09.10.2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.Out. 15:00 | BAIRRO VISO ![]() | - | ![]() | 6 | : | 1 | ||||
08.Out. 18:00 | JACA F. C. ![]() | - | ![]() | 3 | : | 0 | ||||
09.Out. 10:00 | SANTA ISABEL ![]() | - | ![]() | 2 | : | 7 | ||||
09.Out. 10:00 | MIRAMAR ![]() | - | ![]() | 3 | : | 1 | ||||
09.Out. 10:00 | JUV. MALTA ![]() | - | ![]() | 3 | : | 1 | ||||
09.Out. 10:30 | SANTA CRUZ F. C. ![]() | - | ![]() | 2 | : | 5 | ||||
09.Out. 11:00 | ALFA ACADEMICO ![]() | - | ![]() | 3 | : | 0 | ||||
09.Out. 11:00 | POVOA FUTSAL ![]() | - | ![]() | 11 | : | 2 | ||||
Golos: 50 Golos/ jogo: 6.25 |
1
1. Jornada de 01.10.2011 a 02.10.2011 | ||||||||||
